เครื่องมือ
แหล่งฟาร์มไอเทม
เลือกเป้าหมายเพื่อดูว่ามอนสเตอร์ตัวไหนเป็นผู้ดรอป โอกาสดรอปเท่าไร และเกิดที่ไหน ข้อมูลการดรอปจริงจากเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีการเดา
เลือกเป้าหมาย
ดรอปโดย
มอนสเตอร์ 12 ตัว
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่เกิด | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
ขายโดย NPC
1 ผู้ขาย
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
ข้อมูลดรอปจริงจากเซิร์ฟเวอร์ (uAthena): มอนสเตอร์ โอกาสดรอป และแผนที่เกิดดึงมาจาก mob_db / spawns โดยตรง โอกาสดรอปแสดงสำหรับอัตราดรอป 1× โดยไม่มีโบนัส









