Инструменты
Где фармить предмет
Выбери цель — и посмотри, кто её дропает, с каким шансом и где водятся эти монстры. Реальные дроп-данные сервера, без догадок.
Выбери цель
Кто дропает
12 монстров
| Монстр | Шанс | Где водится | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×50, Morroc Field 12 ×35, Morroc Field 1 ×30 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 8 ×100, Geffen Field ×80, Geffen Field 7 ×70, Prontera Field 5 ×70 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | нет спавна | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | нет спавна | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | нет спавна | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | нет спавна | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | нет спавна | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×40, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | нет спавна | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×40, Einbroch Field 9 ×40, Hugel Field 3 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Продаётся в NPC
1 продавец
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Реальные дроп-данные сервера (uAthena): монстры, шансы и спавн-карты берутся напрямую из mob_db / spawns. Шанс приведён для drop-рейта 1× без бонусов.









