Database
Full Plate
Plate_Armor_
| Tipo | Armor |
| Preço de compra (NPC) | 80 000 z |
| Preço de venda (NPC) | 40 000 z |
| Peso | 450 |
| DEF | 10 |
| Slots | 1 |
| Posição | Armor |
| Classes | Swordman, Knight, Crusader |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível necessário | 40 |
| Refinável | sim |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
7 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






