Base de datos
Full Plate
Plate_Armor_
| Tipo | Armor |
| Precio de compra (NPC) | 80 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 40 000 z |
| Peso | 450 |
| DEF | 10 |
| Ranuras | 1 |
| Posición | Armor |
| Trabajos | Swordman, Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel requerido | 40 |
| Refinable | sí |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
7 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






