資料庫
Full Plate
Plate_Armor_
| 類型 | Armor |
| 購買價格 (NPC) | 80 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 40 000 z |
| 重量 | 450 |
| DEF | 10 |
| 洞數 | 1 |
| 部位 | Armor |
| 職業 | Swordman, Knight, Crusader |
| 進階 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 需求等級 | 40 |
| 可精煉 | 是 |
效果
無特殊效果。
掉落來源
7 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






