Database
Full Plate
Plate_Armor_
| Type | Armor |
| Kjøpspris (NPC) | 80 000 z |
| Salgspris (NPC) | 40 000 z |
| Vekt | 450 |
| DEF | 10 |
| Slots | 1 |
| Posisjon | Armor |
| Jobber | Swordman, Knight, Crusader |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Påkrevd nivå | 40 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
7 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






