Databáza
Full Plate
Plate_Armor_
| Typ | Armor |
| Nákupná cena (NPC) | 80 000 z |
| Predajná cena (NPC) | 40 000 z |
| Hmotnosť | 450 |
| DEF | 10 |
| Sloty | 1 |
| Pozícia | Armor |
| Povolania | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Požadovaná úroveň | 40 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
7 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






