Bază de date
Full Plate
Plate_Armor_
| Tip | Armor |
| Preț cumpărare (NPC) | 80 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 40 000 z |
| Greutate | 450 |
| DEF | 10 |
| Sloturi | 1 |
| Slot | Armor |
| Joburi | Swordman, Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel necesar | 40 |
| Rafinabil | da |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
7 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






