データベース
Full Plate
Plate_Armor_
| タイプ | Armor |
| 購入価格 (NPC) | 80 000 z |
| 売却価格 (NPC) | 40 000 z |
| 重量 | 450 |
| DEF | 10 |
| スロット | 1 |
| 装備位置 | Armor |
| 職業 | Swordman, Knight, Crusader |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 要求レベル | 40 |
| 精錬可能 | はい |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
7体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






