Baza podataka
Full Plate
Plate_Armor_
| Tip | Armor |
| Kupovna cena (NPC) | 80 000 z |
| Prodajna cena (NPC) | 40 000 z |
| Težina | 450 |
| DEF | 10 |
| Slotovi | 1 |
| Pozicija | Armor |
| Klase | Swordman, Knight, Crusader |
| Napredni | Звичайні/1st |
| Pol | Будь-яка |
| Potreban nivo | 40 |
| Nadogradivo | da |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
7 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






