Database
Full Plate
Plate_Armor_
| Type | Armor |
| Koopprijs (NPC) | 80 000 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 40 000 z |
| Gewicht | 450 |
| DEF | 10 |
| Slots | 1 |
| Positie | Armor |
| Klassen | Swordman, Knight, Crusader |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Vereist level | 40 |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
Geen speciale effecten.
Gedropt door
7 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






