מאגר נתונים
Blue Potion
Blue_Potion
| סוג | Healing |
| מחיר קנייה (NPC) | 5 000 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 2 500 z |
| משקל | 15 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
10 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (פרס MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (פרס MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
נמכר על ידי NPC
1 מוכר
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









