Baza podataka
Blue Potion
Blue_Potion
| Tip | Healing |
| Kupovna cena (NPC) | 5 000 z |
| Prodajna cena (NPC) | 2 500 z |
| Težina | 15 |
| Slotovi | 0 |
| Potreban nivo | — |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
10 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (MVP nagrada) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (MVP nagrada) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
Prodaje NPC
1 prodavac
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









