Base de données
Blue Potion
Blue_Potion
| Type | Healing |
| Prix d'achat (NPC) | 5 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 2 500 z |
| Poids | 15 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
10 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (récompense MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (récompense MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
Vendu par NPC
1 vendeur
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









