Cơ sở dữ liệu
Blue Potion
Blue_Potion
| Loại | Healing |
| Giá mua (NPC) | 5 000 z |
| Giá bán (NPC) | 2 500 z |
| Trọng lượng | 15 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
10 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (Phần thưởng MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (Phần thưởng MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
Bán bởi NPC
1 người bán
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









