Baza danych
Blue Potion
Blue_Potion
| Typ | Healing |
| Cena kupna (NPC) | 5 000 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 2 500 z |
| Waga | 15 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
10 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (nagroda MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (nagroda MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
Sprzedawany przez NPC
1 sprzedawca
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









