Adatbázis
Blue Potion
Blue_Potion
| Típus | Healing |
| Vételi ár (NPC) | 5 000 z |
| Eladási ár (NPC) | 2 500 z |
| Súly | 15 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
10 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (MVP jutalom) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (MVP jutalom) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
NPC árusítja
1 eladó
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









