数据库
Blue Potion
Blue_Potion
| 类型 | Healing |
| 购买价格 (NPC) | 5 000 z |
| 出售价格 (NPC) | 2 500 z |
| 重量 | 15 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
10 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (MVP 奖励) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (MVP 奖励) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
由 NPC 出售
1 卖家
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









