資料庫
Blue Potion
Blue_Potion
| 類型 | Healing |
| 購買價格 (NPC) | 5 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 2 500 z |
| 重量 | 15 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
10 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (MVP 獎勵) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (MVP 獎勵) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
NPC 販售
1 個商家
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









