Βάση Δεδομένων
Blue Potion
Blue_Potion
| Τύπος | Healing |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 5 000 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 2 500 z |
| Βάρος | 15 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
10 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (Αμοιβή MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 60% | |
| Tao Gunka MVP (Αμοιβή MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 60% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 1% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 1% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.6% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.5% | |
| Sage Worm | 43 | Neutral Lv3 | 0.4% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.12% |
Πωλείται από NPC
1 πωλητής
Potion Dealer ·
payon_in01
(23, 93)
5 000 z









