Database
Pole Axe
Pole_Axe
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | One-handed Spear |
| Preço de compra (NPC) | — |
| Preço de venda (NPC) | 10 z |
| Peso | 380 |
| ATK | 160 |
| Alcance | 3 |
| Slots | 1 |
| Posição | Right Hand |
| Classes | Swordman, Knight, Crusader |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 3 |
| Nível necessário | 71 |
| Refinável | sim |
Efeito
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Dropado por
8 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







