Baza podataka
Pole Axe
Pole_Axe
| Tip | Weapon |
| Podtip | One-handed Spear |
| Kupovna cena (NPC) | — |
| Prodajna cena (NPC) | 10 z |
| Težina | 380 |
| ATK | 160 |
| Domet | 3 |
| Slotovi | 1 |
| Pozicija | Right Hand |
| Klase | Swordman, Knight, Crusader |
| Napredni | Звичайні/1st |
| Pol | Будь-яка |
| Nivo oružja | 3 |
| Potreban nivo | 71 |
| Nadogradivo | da |
Efekat
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Ispada od
8 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







