Datenbank
Pole Axe
Pole_Axe
| Typ | Weapon |
| Untertyp | One-handed Spear |
| Kaufpreis (NPC) | — |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 380 |
| ATK | 160 |
| Reichweite | 3 |
| Slots | 1 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Knight, Crusader |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 3 |
| Erforderliche Stufe | 71 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Hinterlassen von
8 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







