Bază de date
Pole Axe
Pole_Axe
| Tip | Weapon |
| Subtip | One-handed Spear |
| Preț cumpărare (NPC) | — |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 380 |
| ATK | 160 |
| Rază | 3 |
| Sloturi | 1 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Swordman, Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 3 |
| Nivel necesar | 71 |
| Rafinabil | da |
Efect
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Dropat de
8 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







