Adatbázis
Pole Axe
Pole_Axe
| Típus | Weapon |
| Altípus | One-handed Spear |
| Vételi ár (NPC) | — |
| Eladási ár (NPC) | 10 z |
| Súly | 380 |
| ATK | 160 |
| Hatótáv | 3 |
| Slotok | 1 |
| Pozíció | Right Hand |
| Kasztok | Swordman, Knight, Crusader |
| Felső | Звичайні/1st |
| Nem | Будь-яка |
| Fegyver szintje | 3 |
| Szükséges szint | 71 |
| Finomítható | igen |
Hatás
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Dobja
8 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







