資料庫
Pole Axe
Pole_Axe
| 類型 | Weapon |
| 子類型 | One-handed Spear |
| 購買價格 (NPC) | — |
| 出售價格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 380 |
| ATK | 160 |
| 射程 | 3 |
| 洞數 | 1 |
| 部位 | Right Hand |
| 職業 | Swordman, Knight, Crusader |
| 進階 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 武器等級 | 3 |
| 需求等級 | 71 |
| 可精煉 | 是 |
效果
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
掉落來源
8 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







