Databáze
Pole Axe
Pole_Axe
| Typ | Weapon |
| Podtyp | One-handed Spear |
| Nákupní cena (NPC) | — |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 380 |
| ATK | 160 |
| Dosah | 3 |
| Sloty | 1 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Swordman, Knight, Crusader |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 3 |
| Požadovaná úroveň | 71 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Padá z
8 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







