Database
Pole Axe
Pole_Axe
| Type | Weapon |
| Subtype | One-handed Spear |
| Koopprijs (NPC) | — |
| Verkoopprijs (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 380 |
| ATK | 160 |
| Bereik | 3 |
| Slots | 1 |
| Positie | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Knight, Crusader |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Wapenlevel | 3 |
| Vereist level | 71 |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Gedropt door
8 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







