Database
Pole Axe
Pole_Axe
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | One-handed Spear |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | — |
| Prezzo di vendita (NPC) | 10 z |
| Peso | 380 |
| ATK | 160 |
| Gittata | 3 |
| Slot | 1 |
| Posizione | Right Hand |
| Classi | Swordman, Knight, Crusader |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 3 |
| Livello richiesto | 71 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Rilasciato da
8 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







