Baza danych
Pole Axe
Pole_Axe
| Typ | Weapon |
| Podtyp | One-handed Spear |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 380 |
| ATK | 160 |
| Zasięg | 3 |
| Sloty | 1 |
| Pozycja | Right Hand |
| Klasy | Swordman, Knight, Crusader |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 3 |
| Wymagany poziom | 71 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
+1 STR
+2 INT
+1 DEX
Wypada z
8 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Baphomet MVP | 68 | Shadow Lv3 | 5.5% | |
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 1% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.5% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 0.01% |







