מאגר נתונים
Guard
Guard_
| סוג | Armor |
| מחיר קנייה (NPC) | 500 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 250 z |
| משקל | 30 |
| DEF | 3 |
| סלוטים | 1 |
| מיקום | Left Hand |
| עבודות | Усі класи |
| עליון | Звичайні/1st |
| מגדר | Будь-яка |
| רמה נדרשת | — |
| ניתן לזיקוק | כן |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
11 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










