Database
Guard
Guard_
| Tipo | Armor |
| Preço de compra (NPC) | 500 z |
| Preço de venda (NPC) | 250 z |
| Peso | 30 |
| DEF | 3 |
| Slots | 1 |
| Posição | Left Hand |
| Classes | Усі класи |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível necessário | — |
| Refinável | sim |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
11 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










