Bază de date
Guard
Guard_
| Tip | Armor |
| Preț cumpărare (NPC) | 500 z |
| Preț vânzare (NPC) | 250 z |
| Greutate | 30 |
| DEF | 3 |
| Sloturi | 1 |
| Slot | Left Hand |
| Joburi | Усі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel necesar | — |
| Rafinabil | da |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
11 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










