Databáze
Guard
Guard_
| Typ | Armor |
| Nákupní cena (NPC) | 500 z |
| Prodejní cena (NPC) | 250 z |
| Hmotnost | 30 |
| DEF | 3 |
| Sloty | 1 |
| Pozice | Left Hand |
| Povolání | Усі класи |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Požadovaná úroveň | — |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
11 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










