Baza podataka
Guard
Guard_
| Tip | Armor |
| Kupovna cena (NPC) | 500 z |
| Prodajna cena (NPC) | 250 z |
| Težina | 30 |
| DEF | 3 |
| Slotovi | 1 |
| Pozicija | Left Hand |
| Klase | Усі класи |
| Napredni | Звичайні/1st |
| Pol | Будь-яка |
| Potreban nivo | — |
| Nadogradivo | da |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
11 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










