Cơ sở dữ liệu
Guard
Guard_
| Loại | Armor |
| Giá mua (NPC) | 500 z |
| Giá bán (NPC) | 250 z |
| Trọng lượng | 30 |
| DEF | 3 |
| Số khe | 1 |
| Vị trí | Left Hand |
| Nghề nghiệp | Усі класи |
| Chuyển sinh | Звичайні/1st |
| Giới tính | Будь-яка |
| Cấp độ yêu cầu | — |
| Có thể tinh luyện | có |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
11 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










