Databáza
Guard
Guard_
| Typ | Armor |
| Nákupná cena (NPC) | 500 z |
| Predajná cena (NPC) | 250 z |
| Hmotnosť | 30 |
| DEF | 3 |
| Sloty | 1 |
| Pozícia | Left Hand |
| Povolania | Усі класи |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Požadovaná úroveň | — |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
11 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










