データベース
Guard
Guard_
| タイプ | Armor |
| 購入価格 (NPC) | 500 z |
| 売却価格 (NPC) | 250 z |
| 重量 | 30 |
| DEF | 3 |
| スロット | 1 |
| 装備位置 | Left Hand |
| 職業 | Усі класи |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 要求レベル | — |
| 精錬可能 | はい |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
11体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










