डेटाबेस
Guard
Guard_
| प्रकार | Armor |
| खरीद मूल्य (NPC) | 500 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 250 z |
| वजन | 30 |
| DEF | 3 |
| स्लॉट्स | 1 |
| स्लॉट | Left Hand |
| जॉब्स | Усі класи |
| अपर | Звичайні/1st |
| लिंग | Будь-яка |
| आवश्यक स्तर | — |
| रिफाइन करने योग्य | हाँ |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
11 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










